DIN EN 10305-2 – Tubos trefilados com costura
قانون
Tubos de aço para aplicações de precisão – Condições técnicas de fornecimento – Parte 2: Tubos trefilados à frio com costura
Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 2: Welded cold drawn tubes

Aplicações
Tubos de acordo com essa norma são caracterizados por tolerâncias bem definidas nas dimensões e uma rugosidade superficial máxima especificada para aplicações nos mais diversos setores da indústria.

استانداردهای مرتبط
این استاندارد جایگزین DIN 2393 قدیمی شد.
A norma ABNT NBR equivalente é a ABNT NBR 5599-2 – Tubos de aço-carbono de precisão – Tubos trefilados a frio com solda longitudinal.
وضعیت عرضه
| Denominação | Símbolo | Observações |
| سخت کشیده شده | به علاوه C | Sem tratamento térmico após o último passe de trefila |
| طراحی سیم جامد | به علاوه LC | Após o tratamento térmico final, tem um passe de trefila com pequena deformação |
| Alívio de tensão | به علاوه SR | Após o último passe de trefila, tem um tratamento térmico de alívio de tensões, em uma atmosfera controlada |
| آنیل شده | به اضافه A | Após o último passe de trefila, os tubos são recozidos em uma atmosfera controlada |
| نرمال شده | به علاوه N | Após o último passe de trefila, os tubos são normalizados em uma atmosfera controlada |
Composição química
| Grau do aço | Composição química ( percent ) | |||||
| نام | Número | C (máx.) | Si (máx.) | Mn (máx.) | P (máx.) | S (máx.) |
| E155 | 1.0033 | 0،11 | 0،35 | 0،70 | 0,025 | 0,025 |
| E195 | 1.0034 | 0،15 | 0،35 | 0،70 | 0,025 | 0,025 |
| E235 | 1.0308 | 0،17 | 0،35 | 1.20 | 0,025 | 0,025 |
| E275 | 1.0225 | 0،21 | 0،35 | 1.40 | 0,025 | 0,025 |
| E355 | 1.0580 | 0،22 | 0.55 | 1.60 | 0,025 | 0,025 |
Propriedades mecânicas
| Grau do aço | Condições de fornecimento mínimas | ||||||||||||
| نام | Número | به علاوه C | به علاوه LC | به علاوه SR | به اضافه A | به علاوه N | |||||||
| RT (MPa) | الف (درصد) | RT (MPa) | الف (درصد) | RT (MPa) | LE (MPa) | الف (درصد) | RT (MPa) | الف (درصد) | RT (MPa) | LE (MPa) | الف (درصد) | ||
| E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270 até 410 | 155 | 28 |
| E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300 até 440 | 195 | 28 |
| E235 | 1.0308 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340 até 480 | 235 | 25 |
| E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 410 até 550 | 275 | 21 |
| E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490 até 630 | 355 | 22 |
در حال ارسال:
RT: Resistência à Tração
الف: پسوند
LE: حد اسکوامنتو
Dimensões
Nota: Tabela resumida de dimensões. Para a tabela completa, visualizar a norma original.
| خارجی (میلی متر) | داخلی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | ||
| Diâmetro | Tolerância | Diâmetro | Tolerância | |
| 10,00 à 12,00 | ± 0,08 | 6,00 à 11,00 | ± 0,15 | 0,50 à 2,00 |
| 14,00 à 16,00 | ± 0,08 | 9,00 à 15,00 | ± {{0}},08 à ± 0,15 | 0,50 à 2,50 |
| 18،00 | ± 0,08 | 11,00 à 17,00 | ± {{0}},08 à ± 0,15 | 0,50 à 3,50 |
| 20,00 à 22,00 | ± 0,08 | 12,00 à 21,00 | ± {{0}},08 à ± 0,15 | 0,50 à 4,00 |
| 25,00 à 28,00 | ± 0,08 | 16,00 à 27,00 | ± {{0}},08 à ± 0,15 | 0,50 à 4,50 |
| 30,00 à 35,00 | ± {{0}},08 à ± 0,15 | 20,00 à 34,00 | ± {{0}},08 à ± 0,15 | 0,50 à 5,00 |
| 38,00 à 40,00 | ± 0,15 | 27,00 à 39,00 | ± 0,15 | 0,50 à 5,50 |
| 42، 00 | ± 0,20 | 31,00 à 40,00 | ± 0,20 | 1,00 à 5,50 |
| 45,00 à 50,00 | ± 0,20 | 33,00 à 48,00 | ± 0,20 | 1,00 à 6,00 |
| 55,00 à 70,00 | ± {{0}},25 à ± 0,30 | 41,00 à 68,00 | ± {{0}},25 à ± 0,30 | 1,00 à 7,00 |
| 75,00 à 80,00 | ± 0,35 | 59,00 à 78,00 | ± 0,35 | 1,00 à 8,00 |
| 85,00 à 90,00 | ± 0,40 | 69,00 à 87,00 | ± 0,40 | 1,50 à 8,00 |
| 95،00 | ± 0,45 | 79,00 à 91,00 | ± 0,45 | 2,00 à 8,00 |
| 100,00 à 110,00 | ± {{0}},45 à ± 0,50 | 80,00 à 106,00 | ± {{0}},45 à ± 0,50 | 2,00 à 10,00 |
تگ های محبوب: tubos de aço norma din en 10305-2, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










