اگر به دنبال ورق های فولادی ضد زنگ 409 لیتری با قیمت های پایدار، کیفیت قابل اعتماد و گواهینامه کامل هستید، GNEE، به عنوان یک تولید کننده و صادر کننده حرفه ای ورق ها، کویل ها، صفحات و لوله های فولاد ضد زنگ 409 لیتر، دارای موجودی بزرگی از ورق های فولادی ضد زنگ 409 لیتری مطابق با استانداردهای ASTM A240/JIS، با قیمت های رقابتی بالا، با قیمت های رقابتی ASTM A240/JIS است. خدمات
ما ورق های فولادی X2CrTi12، لوله های بدون درز 409 لیتری، کویل ها و ورق های نورد سرد 409 لیتری و لوله های مستطیلی 409 لیتری را ارائه می دهیم. خدمات ما شامل نورد سرد، بازپخت، ترشی، عملیات سطحی، نورد گرم، پانچ، مهر زنی، پوشش، برش و جوش است. ما همچنین راه حل های پردازش سفارشی را ارائه می دهیم.

| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| استاندارد | ASTM A240/A240M، ASTM A268/A268M |
| درجه | 022Cr11Ti، 1.4512، SUS409L |
| ضخامت | کویل:0.3 میلی متر (0.012 اینچ) - 6.0 میلی متر (0.236 اینچ)، سفارشی بشقاب:6.0 میلی متر (0.236 اینچ) - 50.0 میلی متر (1.968 اینچ) ورق:0.3 میلی متر (0.012 اینچ) - 6.0 میلی متر (0.236 اینچ) |
| عرض کامل | سفارشی بشقاب:1500 میلی متر (59.06 اینچ) - 2000 میلی متر (78.74 اینچ) ورق و کلاف:1000 میلی متر (39.37 اینچ) - 1500 میلی متر (59.06 اینچ) |
| طول | سفارشی لوله:6000 میلی متر (236.22 اینچ) بشقاب:6000 میلی متر (236.22 اینچ) - 12000 میلی متر (472.44 اینچ) ورق:2000 میلی متر (78.74 اینچ) - 6000 میلی متر (236.22 اینچ) |
| شناسه (قطر داخلی) | کویل:508 میلی متر (20 اینچ) - 610 میلی متر (24 اینچ)، سفارشی |
| OD (قطر بیرونی) | 6 میلی متر (0.236 اینچ) - 610 میلی متر (24.02 اینچ)، سفارشی |
| پایان سطح | 2B، BA، HL، Mirror، No. 1، No. 4، ترشی، جلا |
| فرم | صفحه روکش دار، صفحه تخت، ورق های مسطح، ورق های سوراخ دار، لوله گرد، لوله بدون درز، سیم پیچ شکاف، سیم پیچ استاندارد، لوله جوش داده شده |
ترکیب شیمیایی
| عنصر | کربن (C) | منگنز (Mn) | فسفر (P) | گوگرد (S) | سیلیکون (بله) | کروم (کروم) | نیکل (Ni) | تیتانیوم (Ti) | نیتروژن (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برگ | کمتر یا مساوی 0.03٪ | کمتر یا مساوی 1.00٪ | کمتر یا مساوی 0.045% | کمتر یا مساوی 0.03٪ | کمتر یا مساوی 1.00٪ | 10.5-11.7٪ | کمتر یا مساوی 0.50٪ | 0.5-0.75٪ | کمتر یا مساوی 0.03٪ |
| کویل | کمتر یا مساوی 0.03٪ | کمتر یا مساوی 1.00٪ | کمتر یا مساوی 0.040% | کمتر یا مساوی 0.020% | کمتر یا مساوی 1.00٪ | 10.5-11.7٪ | کمتر یا مساوی 0.50٪ | 0.75 × (C+N) - 0.75٪ | کمتر یا مساوی 0.03٪ |
| بشقاب | کمتر یا مساوی 0.03٪ | کمتر یا مساوی 1.00٪ | کمتر یا مساوی 0.040% | کمتر یا مساوی 0.030% | کمتر یا مساوی 1.00٪ | 10.5-11.7٪ | کمتر یا مساوی 0.75٪ | 0.2-0.5٪ | کمتر یا مساوی 0.03٪ |
| لوله | کمتر یا مساوی 0.03٪ | کمتر یا مساوی 1.00٪ | کمتر یا مساوی 0.040% | کمتر یا مساوی 0.020% | کمتر یا مساوی 1.00٪ | 10.5-11.7٪ | کمتر یا مساوی 0.50٪ | 6×C تا 0.75٪ | کمتر یا مساوی 0.03٪ |
خواص مکانیکی
| اموال | برگه (متریک) | فویل (امپریال) | سیم پیچ (متریک) | کویل (امپریال) | صفحه (متریک) | بشقاب (امپریال) | لوله (متریک) | لوله (امپریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استحکام کششی | 380-550MPa | 55-80ksi | 380-450MPa | 55-65ksi | 380-450MPa | 55-65ksi | 380-550MPa | 55-80ksi |
| حد الاستیک | 170-310MPa | 25-45ksi | 170-260MPa | 25-38ksi | 175 مگا پاسکال | 25 ksi | بزرگتر یا مساوی 170 مگاپاسکال | بزرگتر یا مساوی 25 ksi |
| سختی ویکرز | 140-200HV | 140-200HV | 140-200HV | 140-200HV | 150 HV | 150 HV | 140-160 HV | 140-160 HV |
| سختی برینل | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 146 ه.ب. | 146 ه.ب. | 130-180 HB | 130-180 HB |
| سختی راکول | B75-B95 | B75-B95 | 70-90 HRB | 70-90 HRB | 75 HRB | 75 HRB | 70-85 HRB | 70-85 HRB |
| ازدیاد طول | 20-40٪ | 20-40٪ | 25-35٪ | 25-35٪ | 0.2 | 0.2 | بزرگتر یا مساوی 20% | بزرگتر یا مساوی 20% |
| مدول الاستیک | 190-210GPa | 27.6-30.5 x10³ ksi | 200 گیگا پاسکال | 29000 ksi | 200 گیگا پاسکال | 29x10³ ksi | 200 گیگا پاسکال | 29000 ksi |
تجزیه و تحلیل بازار: قیمت فولاد ضد زنگ 409 لیتر در هر تن
روندهای اخیر نشان دهنده تقاضای پایدار در بخش خودرو و صنعت است.
محدوده قیمت فعلی
ورق 409L:دلار 1100 تا 1450 دلار در هر تن
بشقاب 409 لیتری:دلار 1300 تا 1600 دلار در هر تن
بسته بندی ایمن توسط GNEE
کاغذ ضد آب + فیلم پلاستیکی
پالت های آهنی یا چوبی
محافظ لبه و تسمه
بسته بندی سفارشی برای ظروف یا حمل و نقل دریایی فله
تمام محموله ها دارای بارکد و برچسب اندازه برای شناسایی آسان است











