ما مفتخریم که میله های فولادی ضد زنگ 1.4301 و 1.4404 را ارائه می دهیم که همگی برای تحویل فوری در دسترس هستند.
امکانات تولید پیشرفته ما کیفیت ثابت را تضمین می کند. تجهیز به آسیاب های نورد دقیق، ماشین های برش با سرعت بالا و خطوط تصفیه سطح خودکار، تیم ما تضمین می کند که هر دسته از میله ها تحمل ابعادی محکم و پرداخت سطح استثنایی را حفظ می کنند.
این میلههای قابل اعتماد در گریدهای 304 و 316L که با تجهیزات پیشرفته ساخته شدهاند، مقاومت در برابر خوردگی و خواص مکانیکی عالی را ارائه میکنند که طیف وسیعی از کاربردها، از اجزای حیاتی گرفته تا قطعات ساختاری را پوشش میدهند.
با موجودی گسترده و قابلیتهای تولید قوی ما، میتوانید به سرعت مشخصات دقیق مورد نیاز خود را به دست آورید و اطمینان حاصل کنید که پروژه شما به آرامی پیش میرود.
میله های فولادی ضد زنگ 1.4301 و 1.4404 موجود در انبار

1.4301 میله های فولادی ضد زنگ (AISI 304/BS 304S31/X5CrNi18-10)
قطر:2 میلی متر - 130 میلی متر
نمایه گرد، نسخه ها:
یک - روشن، کشیده یا زمین سرد (EN 10278)
B - زمین روشن (EN 10278)
C{0}} دور پوست کنده (EN 10060)
تحمل:h9 در نسخه A
| قطر (Ø) | طول | نسخه | وزن (کیلوگرم بر متر) | درجه AISI |
|---|---|---|---|---|
| 2 میلی متر | 3 متر | به | 0.03 | 304 |
| 3 میلی متر | 3 متر | به | 0.06 | 304 |
| 4 میلی متر | 3 متر | به | 0.10 | 304 |
| 5 میلی متر | 3 متر | به | 0.15 | 304 |
| 6 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 0.22 | 304 |
| 7 میلی متر | 3 متر | به | 0.30 | 304 |
| 8 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 0.40 | 304 |
| 9 میلی متر | 3 متر | به | 0.50 | 304 |
| 9.53 میلی متر | 3 متر | به | 0.56 | 304 |
| 10 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 0.62 | 304 |
| 11 میلی متر | 3 متر | به | 0.75 | 304 |
| 12 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 0.89 | 304 |
| 12.7 میلی متر | 3 متر | به | 0.99 | 304 |
| 13 میلی متر | 3 متر | به | 1.04 | 304 |
| 14 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 1.21 | 304 |
| 15 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 1.39 | 304 |
| 15.88 میلی متر | 3 متر | به | 1.55 | 304 |
| 16 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 1.58 | 304 |
| 17 میلی متر | 3 متر | به | 1.78 | 304 |
| 18 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 2.00 | 304 |
| 19 میلی متر | 3 متر | به | 2.23 | 304 |
| 19.05 میلی متر | 3 متر | به | 2.24 | 304 |
| 20 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 2.47 | 304 |
| 22 میلی متر | 3 متر | به | 2.98 | 304 |
| 23 میلی متر | 3 متر | به | 3.26 | 304 |
| 24 میلی متر | 3 متر | به | 3.55 | 304 |
| 25 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 3.85 | 304 |
| 25.4 میلی متر | 3 متر | به | 4.00 | 304 |
| 26 میلی متر | 3 متر | به | 4.17 | 304 |
| 27 میلی متر | 3 متر | به | 4.50 | 304 |
| 28 میلی متر | 3 متر | به | 4.83 | 304 |
| 30 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 5.55 | 304 |
1.4404 میله های فولادی ضد زنگ (AISI 316L/BS 316S11/X2CrNiMo17-12-2)
قطر: 4mm- 200mm
نمایه گرد، نسخه ها:
یک - روشن، کشیده یا زمین سرد (EN 10278)
B - زمین روشن (EN 10278)
C{0}} دور پوست کنده (EN 10060)
D{0}} دور بریده شده (EN 10060 / DIN 7527)
تحمل: h9 در نسخه A
| قطر (Ø) | طول | نسخه | وزن (کیلوگرم بر متر) | درجه AISI |
|---|---|---|---|---|
| 4 میلی متر | 3 متر | به | 0.10 | 316 لیتر |
| 5 میلی متر | 3 متر | به | 0.15 | 316 لیتر |
| 6 میلی متر | 3 متر | به | 0.22 | 316 لیتر |
| 6.35 میلی متر | 3 متر | به | 0.25 | 316 لیتر |
| 7 میلی متر | 3 متر | به | 0.30 | 316 لیتر |
| 8 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 0.39 | 316 لیتر |
| 9.53 میلی متر | 3 متر | به | 0.56 | 316 لیتر |
| 10 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 0.62 | 316 لیتر |
| 12 میلی متر | 3 متر / 6 متر | الف، ب | 0.89 | 316 لیتر |
| 12.7 میلی متر | 3 متر | به | 0.99 | 316 لیتر |
| 13 میلی متر | 3 متر | به | 1.04 | 316 لیتر |
| 14 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 1.21 | 316 لیتر |
| 15 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 1.39 | 316 لیتر |
| 15.88 میلی متر | 3 متر | به | 1.55 | 316 لیتر |
| 16 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 1.58 | 316 لیتر |
| 18 میلی متر | 3 متر | به | 2.00 | 316 لیتر |
| 19.05 میلی متر | 3 متر | به | 2.24 | 316 لیتر |
| 20 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 2.47 | 316 لیتر |
| 22 میلی متر | 3 متر | به | 2.98 | 316 لیتر |
| 22.22 میلی متر | 3 متر | به | 3.05 | 316 لیتر |
| 24 میلی متر | 3 متر | به | 3.55 | 316 لیتر |
| 25 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 3.85 | 316 لیتر |
| 26 میلی متر | 3 متر | به | 4.17 | 316 لیتر |
| 28 میلی متر | 3 متر | به | 4.83 | 316 لیتر |
| 28.57 میلی متر | 3 متر | به | 5.07 | 316 لیتر |
| 30 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 5.55 | 316 لیتر |
| 31.75 میلی متر | 3 متر | به | 6.22 | 316 لیتر |
| 32 میلی متر | 3 متر | به | 6.31 | 316 لیتر |
| 35 میلی متر | 3 متر / 6 متر | به | 7.55 | 316 لیتر |
| 36 میلی متر | 3 متر | به | 7.99 | 316 لیتر |
| 38 میلی متر | 3 متر | به | 8.90 | 316 لیتر |
| 38.10 میلی متر | 3 متر | به | 8.95 | 316 لیتر |




